{{i.title}}
EY系列汽油机
起订量:10PCS
注:如果您有任何问题,请联系我们
| Type: | Rotator |
| Structure: | Integral Alternator |
| Rectifier Structure: | Six Tubes |
| Current Leve: |
- 1、单缸发动机,结构简单,操作方便。
- 2.卓越的可靠性和耐用性,便于日常维护。
长柴股份有限公司
成立年份:
1913
- 产品描述
- 客户问答
- 顾客评论
产品描述
EY系列规格汽油发动机
| 模型项 | 第153d页 | 键20b | 203d年 | 键28b | 第28天 |
| 发动机类型 | 风冷4冲程立式单缸发动机带侧阀和水平轴 | ||||
| 孔径x冲程(mm) | 63×46 | 67x52毫米 | 67x52毫米 | 75x62毫米 | 75x62毫米 |
| 排量(L) | 143 | 183 | 183 | 273 | 273 |
| 额定功率(kW//rpm) | 2.0(2.7)3600 | 2.6(3.5)1800 | 2.6(3.5)3600 | 40.5(5.5)/1800 | 4.05(5.5)3600 |
| 最大功率(kW//rpm) | 2.6(3.5)4000 | 3.7(5.0)/2000 | 3.7(5.0)/4000 | 5.5(7.5)/2000 | 5.5(7.5)/4000 |
| 运行方向 | 逆时针方向的 | ||||
| 燃料 | 汽车用无铅汽油 | ||||
| 燃油箱容量(L) | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 5.5 | 5.5 |
| 润滑 | 飞溅润滑 | ||||
| 润滑油箱容量(L) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.85 | 0.85 |
| 化油器 | 浮子类型 | ||||
| 点火方法 | 无触点电子点火 | ||||
| 净重(Kg) | 14.2 | 16 | 16 | 22 | 22 |
| 外形尺寸[LXWXH](mm) | 294x332x368 | 303x332x392 | 303x332x392 | 347x400x440 | 347x400x440 |
发动机应用:
用于发动机驱动的移动机械:泵、空气压缩机、农业机械、平板夯、切割机、发电机等。

客户问答
顾客评论
0 Customer Rating
-
5star
0%
-
4star
0%
-
3star
0%
-
2star
0%
-
1star
0%
0 好评
0 差评
购买商品后才能评价!

中文
English
Español
Français